Ime | Priimek | Pas | Skupina |
---|---|---|---|
Damir | Vrbanič | črni - 5. DAN | trener |
Matjaž | Šuster | črni - 4. DAN | vaditelj |
Uroš | Golič | črni - 3. DAN | vaditelj |
Rok | Pader | črni - 3. DAN | vaditelj |
Peter | Miklavc | črni - 2. DAN | vaditelj |
Luka | Lazar | črni - 2. DAN | tekmovalna |
Ema | Rom Zupanc | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Tilen | Smiljan | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Matic | Potočnik | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Matej | Žgank | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Nel | Lončar | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Neja | Rom Zupanc | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Ema | Gračner Kovačec | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Špela | Uplaznik | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Matjaž | Metelko | črni - 1. DAN | tekmovalna |
Legenda:
X. DAN – mojstrski pasovi
1. KYU – drugi rjavi pas – mojstrski kandidat
2. KYU – prvi rjavi pas
3. KYU – drugi modri pas
4. KYU – prvi modri pas
5. KYU – drugi zeleni pas
6. KYU – prvi zeleni pas
7. KYU – rdeč pas
8. KYU – oranžen pas
9. KYU – rumen pas
10. KYU – belo-rumen pas