Ime | Priimek | Pas |
---|---|---|
Damir | Vrbanič | črni - 5. DAN |
Matjaž | Šuster | črni - 4. DAN |
Uroš | Golič | črni - 3. DAN |
Rok | Pader | črni - 3. DAN |
Peter | Miklavc | črni - 2. DAN |
Luka | Lazar | črni - 2. DAN |
Marko | Savinek | črni - 1. DAN |
Emilijo | Cestnik | črni - 1. DAN |
Eva | Kveder | črni - 1. DAN |
Ema | Rom Zupanc | črni - 1. DAN |
Tilen | Smiljan | črni - 1. DAN |
Matic | Potočnik | črni - 1. DAN |
Matej | Žgank | črni - 1. DAN |
Nel | Lončar | črni - 1. DAN |
Neja | Rom Zupanc | črni - 1. DAN |
Legenda:
X. DAN – mojstrski pasovi
1. KYU – drugi rjavi pas – mojstrski kandidat
2. KYU – prvi rjavi pas
3. KYU – drugi modri pas
4. KYU – prvi modri pas
5. KYU – drugi zeleni pas
6. KYU – prvi zeleni pas
7. KYU – rdeč pas
8. KYU – oranžen pas
9. KYU – rumen pas
10. KYU – belo-rumen pas